TABLA DE POSICIONES
Torneo “A”
01 DE JULIO 2011.
| EQUIPO | JUEGOS JUGANADO | JUEGOS PERDIDOS | JUEGOS EMPATADOS | PUNTOS |
| PANAS | 5 | 0 | 0 | 15 |
| OCCIDENTALES | 5 | 0 | 0 | 15 |
| RED SOX | 5 | 1 | 0 | 15 |
| COMPADRES | 4 | 0 | 1 | 13 |
| BRAVOS | 4 | 2 | 1 | 13 |
| RAYS | 4 | 1 | 0 | 12 |
| EXPRESOS | 3 | 1 | 1 | 10 |
| ASTROS | 3 | 3 | 1 | 10 |
| MAGALLANES | 3 | 2 | 0 | 9 |
| ORIOLES | 3 | 3 | 0 | 9 |
| YANKEES | 2 | 2 | 2 | 8 |
| DETROIT | 2 | 2 | 2 | 8 |
| COCA-COLA | 2 | 2 | 0 | 6 |
| COLINAS | 2 | 2 | 0 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario