TABLA DE POSICIONES
Torneo “A”
09 DE JULIO 2011.
| EQUIPO | JUEGOS JUGANADO | JUEGOS PERDIDOS | JUEGOS EMPATADOS | PUNTOS |
| PANAS | 6 | 1 | 0 | 18 |
| COMPADRES | 5 | 0 | 1 | 16 |
| RED SOX | 5 | 1 | 1 | 16 |
| OCCIDENTALES | 5 | 0 | 0 | 15 |
| RAYS | 5 | 1 | 0 | 15 |
| BRAVOS | 4 | 2 | 1 | 13 |
| YANKEES | 3 | 2 | 2 | 11 |
| EXPRESOS | 3 | 2 | 1 | 10 |
| ASTROS | 3 | 3 | 1 | 10 |
| COCA COLA | 3 | 2 | 1 | 10 |
| ORIOLES | 3 | 3 | 0 | 9 |
| MAGALLANES | 3 | 3 | 0 | 9 |
| DETROIT | 2 | 2 | 2 | 8 |
| VALLESITO | 2 | 1 | 0 | 6 |
| COLINAS | 2 | 3 | 0 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario